- 当前位置:heavy power > KSS接插件 > 固定頭、浪管系列 > 正文产品详情 Product View
0601 KSS 迫緊式電纜固定頭 Nylon Cable Gland
数量(PCS) | 价格(元/PCS) |
---|---|
≥1000*N | ???元/PCS |
录入 | 台湾KSS接插件 | 审核 | 卓航科技,台湾金笔 |
0601 KSS 迫緊式電纜固定頭
Nylon Cable Gland
材 質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣性佳,不易老化。 | |
用 途: | 配電盤、機械控制箱、事物儀器等電器製品電纜固定之用。 | |
使用方式: | 1. | 先將本體置於基板上,再以螺帽固定之。 |
2. | 依序套入夾緊圈;再套上夾緊爪,最後以迫緊頭將其迫緊固定,並達防水、防塵之功能。 | |
◆ | 本產品採尼龍製成,構造精密優良;耐衝擊絕緣性良好,並有防水之功能。 | |
※` | 若分開訂購各零件時,請在型號後面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(s) 夾緊爪(c) 迫緊頭(N)大內塞(O)小內塞(I) 例:訂購PG16螺帽,型號為PGL-16。 |
螺帽 墊片 本體 夾緊圈 夾緊爪 迫緊頭 |
型 號 Item No. |
鐵板孔徑 D1 |
最大出線孔徑 D2 |
夾緊圈 | 螺紋長度 L1 |
接合長度 L2 |
迫緊頭長度 L3 |
適用電纜外徑 For Cable |
包 裝 Packing |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B3 | |||||||||
PG-16 | 16.0 | 11.0 | 4.8 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 5 ~ 10 | 50 pcs / 包 | |
PG-20 | 20.0 | 14.1 | 5.0 | 10.5 | 12.5 | 13.0 | 19.0 | 19.0 | 6 ~ 13 | ||
PG-25 | 25.0 | 18.5 | 8.5 | 9.5 | 14.0 | 13.0 | 22.0 | 22.0 | 10 ~ 18 | ||
PG-32 | 32.0 | 25.0 | 10.8 | 14.5 | 21.0 | 15.0 | 24.5 | 24.5 | 16 ~ 22 | 25 pcs / 包 | |
PG-40 | 40.0 | 32.4 | 19.5 | 21.5 | 24.0 | 21.0 | 26.5 | 27.3 | 20 ~ 27 | 10 pcs / 包 | |
PG-50 | 50.0 | 42.0 | 19.5 | 31.0 | 33.5 | 23.0 | 30.0 | 31.0 | 30 ~ 41 | ||
PG-63 | 64.5 | 56.0 | 38.0 | 44.5 | 49.5 | 25.0 | 33.0 | 32.0 | 40 ~ 53 |
联系方式
- 电 话: 移动电话:
- 邮 箱:
- 公司网站: http://www.gdzhuohang.com