- 当前位置:heavy power > KSS接插件 > 固定頭、浪管系列 > 正文产品详情 Product View
0603 KSS 耐扭外迫式電纜固定頭 Nylon Cable Gland (With Strain Relief)
数量(PCS) | 价格(元/PCS) |
---|---|
≥1000*N | ???元/PCS |
录入 | 台湾KSS接插件 | 审核 | 卓航科技,台湾金笔 |
0603 KSS 耐扭外迫式電纜固定頭
Nylon Cable Gland (With Strain Relief)
Nylon Cable Gland (With Strain Relief)
材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2。 |
特點: | 固定頭尾端設有耐扭式護線管,有保護電線不易折損之作用。 |
◆ | 若分開訂購各零件時,請在型號後面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N)例:訂購AG-12SR螺帽,型號為AGL-12SR。 |
螺帽 墊片 本體和夾緊爪 夾緊圈 迫緊頭 . |
型 號 Item No. | 螺牙規格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 最大出線孔徑 D2 | 夾緊圈 B1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2 | 迫緊頭長度 L3 | 適用電纜外徑 For Cable | 包 裝 Packing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-12SR | M12xP1.25 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 53.3 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |
AG-16SR | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 74.4 | 5 ~ 10 | ||
AG-20SR | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 96.2 | 10 ~ 14 | ||
AG-25SR | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 111.2 | 13 ~ 18 | 25 pcs / 包 | |
※ | EG-7SR | PG7 | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 20.0 | 53.3 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 |
※ | EG-9SR | PG9 | 15.2 | 10.5 | 8.0 | 7.9 | 22.0 | 62.5 | 4 ~ 8 | |
※ | EG-11SR | PG11 | 18.3 | 13.2 | 10.5 | 7.9 | 23.7 | 74.9 | 5 ~ 10 | |
※ | EG-13.5SR | PG13.5 | 20.4 | 15.5 | 12.0 | 8.9 | 24.6 | 85.5 | 6 ~ 12 | |
※ | EG-16SR | PG16 | 22.5 | 17.2 | 14.0 | 9.8 | 26.2 | 96.2 | 10 ~ 14 | |
※ | EG-21SR | PG21 | 28.3 | 22.4 | 18.4 | 10.8 | 30.0 | 111.2 | 13 ~ 18 | 25 pcs / 包 |
AGJ-14SR | PF 1/4" | 14.0 | 8.2 | 6.5 | 8.0 | 19.6 | 53.3 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |
AGJ-17SR | PF 3/8" | 17.0 | 10.8 | 10.3 | 14.7 | 23.5 | 74.9 | 5 ~ 10 | ||
AGJ-21SR | PF 1/2" | 21.0 | 14.9 | 14.0 | 12.9 | 28.3 | 96.2 | 13 ~ 14 | ||
AGJ-27SR | PF 3/4" | 27.0 | 18.5 | 18.0 | 14.7 | 29.1 | 111.2 | 13 ~ 18 | 25 pcs / 包 |
联系方式
- 电 话: 移动电话:
- 邮 箱:
- 公司网站: http://www.gdzhuohang.com