- 当前位置:heavy power > KSS接插件 > 固定頭、浪管系列 > 正文产品详情 Product View
0620 KSS 浪管(PP) Flexible Conduit (PP)
数量(PCS) | 价格(元/PCS) |
---|---|
≥1000*N | ???元/PCS |
录入 | 台湾KSS接插件 | 审核 | 卓航科技,台湾金笔 |
0620 KSS 浪管(PP)
Flexible Conduit (PP)
Flexible Conduit (PP)
材質: | PP(黑色)。 |
用途: | 適用於電纜之保護 。 |
型 號 Item No. | AΦ | BΦ | C | 包 裝 Packing | ||
---|---|---|---|---|---|---|
剖開型 | 密封型 | |||||
CR-07P | CRS-07P | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 2.60 | 300 M / 捲 | |
CR-11SP | CRS-11SP | 10.7±0.4 | 14.0±0.4 | 1.10 | 200 M / 捲 | |
CR-11P | CRS-11P | 10.7±0.4 | 16.0±0.4 | 3.30 | ||
CR-13P | CRS-13P | 13.8±0.4 | 17.5±0.4 | 3.10 | ||
CR-15P | CRS-15P | 15.0±0.4 | 19.5±0.4 | 3.50 | 100 M / 捲 | |
CR-17P | CRS-17P | 17.2±0.4 | 22.0±0.4 | 3.10 | ||
CR-19P | CRS-19P | 19.3±0.4 | 23.8±0.4 | 3.50 | ||
CR-22P | CRS-22P | 21.2±0.4 | 25.8±0.4 | 3.10 | ||
CR-24P | CRS-24P | 24.3±0.4 | 32.0±0.4 | 3.61 | 50 M / 捲 | |
CR-25P | CRS-25P | 25.0±0.4 | 30.0±0.4 | 4.10 | ||
CR-28P | CRS-28P | 28.0±0.4 | 34.0±0.4 | 3.10 | ||
CR-32P | CRS-32P | 31.2±0.4 | 40.0±0.4 | 4.12 | ||
CR-35P | CRS-35P | 34.9±0.4 | 42.0±0.4 | 3.10 | ||
CR-40P | CRS-40P | 39.6±0.5 | 50.0±0.5 | 4.85 | ||
CR-48P | CRS-48P | 47.5±0.5 | 54.5±0.5 | 2.00 | ||
CR-52P | CRS-52P | 52.0±0.5 | 60.0±0.5 | 5.80 | ||
CR-62P | CRS-62P | 62.0±0.5 | 76.0±0.5 | 5.80 | ||
CR-80P | CRS-80P | 80.0±0.5 | 89.0±0.5 | 5.80 |
联系方式
- 电 话: 移动电话:
- 邮 箱:
- 公司网站: http://www.gdzhuohang.com