- 当前位置:heavy power > KSS接插件 > 套管系列 > 正文产品详情 Product View
0927 KSS 熱收縮套管(F32) Heat-Shrinkable Tubings (F32)
数量(PCS) | 价格(元/PCS) |
---|---|
≥1000*N | ???元/PCS |
录入 | 台湾KSS接插件 | 审核 | 卓航科技,台湾金笔 |
0927 KSS 熱收縮套管(F32)
Heat-Shrinkable Tubings (F32)
Heat-Shrinkable Tubings (F32)
材質: | 交聯PE複合物。 |
特性: | 收縮溫度90℃以上,內徑收縮率50%以上,縱向收縮率-5±5%,可連續使用溫度-55℃~125℃。 |
特點: | 1.符合UL&CSA規範。 |
2.額定溫度125℃,額定電壓600V,阻燃級別VW-1。 | |
3.適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。 | |
■ | 標準顏色(不透光):黑、白、紅、藍、黃、綠、棕、灰、橙、紫。 |
■ | 代客裁剪。 |
型 號 Item No. | 收縮前尺寸 As Supplied | 收縮後尺寸 After Shrinkage | 包 裝 Packing | |||
---|---|---|---|---|---|---|
內徑 Inside diameter (min) | 肉厚 Wall Thickness | 內徑 Inside diameter (max) | 肉厚 Wall Thickness | |||
F32-1 | 1.4±0.2 | 0.20 | 0.50 | 0.33 | 200 M / 捲 | |
F32-1.5 | 2.0±0.2 | 0.20 | 0.75 | 0.36 | ||
F32-2 | 2.5±0.2 | 0.20 | 1.00 | 0.44 | ||
F32-2.5 | 3.0±0.2 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | ||
F32-3 | 3.5±0.3 | 0.25 | 1.50 | 0.44 | ||
F32-3.5 | 4.0±0.3 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | ||
F32-4 | 4.5±0.3 | 0.25 | 2.00 | 0.44 | ||
F32-5 | 54.3±0.3 | 0.25 | 2.50 | 0.56 | 100 M / 捲 | |
F32-6 | 6.4±0.4 | 0.25 | 3.00 | 0.56 | ||
F32-7 | 7.4±0.4 | 0.25 | 3.50 | 0.56 | 50 M / 捲 | |
F32-8 | 8.4±0.4 | 0.25 | 4.00 | 0.56 | ||
F32-9 | 9.4±0.4 | 0.25 | 4.50 | 0.56 | ||
F32-10 | 10.4±0.4 | 0.25 | 5.00 | 0.56 | ||
F32-11 | 11.4±0.4 | 0.25 | 5.50 | 0.56 | ||
F32-12 | 12.4±0.4 | 0.25 | 6.00 | 0.56 | ||
F32-13 | 13.5±0.4 | 0.30 | 6.50 | 0.69 | ||
F32-14 | 14.5±0.4 | 0.30 | 7.00 | 0.69 | ||
F32-15 | 15.5±0.5 | 0.30 | 7.50 | 0.69 | ||
F32-16 | 16.8±0.5 | 0.30 | 8.00 | 0.69 | ||
F32-18 | 18.7±0.5 | 0.35 | 9.00 | 0.77 | ||
F32-20 | 21.2±0.6 | 0.35 | 10.00 | 0.77 | ||
F32-22 | 23.2±0.6 | 0.40 | 11.00 | 0.87 | ||
F32-25 | 26.1±0.8 | 0.40 | 12.50 | 0.87 | ||
F32-28 | 29.0±1.0 | 0.50 | 14.00 | 0.87 | ||
F32-30 | 32.0±1.0 | 0.50 | 15.00 | 0.87 | ||
FZ-35 | 37.0±1.0 | 0.50 | 17.50 | 0.87 | ||
FZ-40 | 43.0±1.5 | 0.50 | 20.50 | 0.97 | ||
FZ-50 | 53.0±2.0 | 0.50 | 25.00 | 0.97 | ||
FZ-60 | 60.0min. | 0.55 | 30.00 | 1.07 | ||
FZ-80 | 80.0min. | 0.60 | 40.00 | 1.17 | ||
FZ-100 | 100.0min. | 0.60 | 50.00 | 1.17 | 30 M / 捲 |
联系方式
- 电 话: 移动电话:
- 邮 箱:
- 公司网站: http://www.gdzhuohang.com