- 当前位置:heavy power > KSS接插件 > 壓著端子 > 正文产品详情 Product View
1501 KSS Y型端子 Y Terminal
数量(PCS) | 价格(元/PCS) |
---|---|
≥1000*N | ???元/PCS |
录入 | 台湾KSS接插件 | 审核 | 卓航科技,台湾金笔 |
1501 KSS Y型端子
Y Terminal
Y Terminal
型 號 Item No. | 螺絲孔 D | 寬 W | 電線規挌 | 包 裝 Packing | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm2 | |||||
Y1.25-3S | 3.7 | 5.7 | 22-16 | 0.5-1.0 | 100 pcs / 包 | |
Y1.25-3 | 3.7 | 6.2 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-4S | 4.3 | 6.4 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-4 | 4.3 | 7.2 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y1.25-6 | 6.4 | 9.7 | 22-16 | 0.5-1.0 | ||
Y2-3S | 3.7 | 5.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-3 | 3.7 | 6.2 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-4S | 4.3 | 6.5 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-4 | 4.3 | 7.2 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-5 | 5.3 | 8.0 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y2-6 | 6.4 | 10.7 | 16-14 | 1.5-2.5 | ||
Y3.5-3S | 3.7 | 6.4 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y3.5-3 | 3.7 | 7.4 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y3.5-4 | 4.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y3.5-5 | 5.3 | 8.0 | 14-12 | 2.5-4.0 | ||
Y5.5-3 | 3.7 | 8.2 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-4S | 4.3 | 7.2 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-4 | 4.3 | 8.2 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-5 | 5.3 | 9.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 12-10 | 4.0-6.0 | ||
Y8-4 | 4.3 | 8.2 | 8 | 10.0 | ||
Y8-5 | 5.3 | 9.0 | 8 | 10.0 | ||
Y8-6 | 6.4 | 12.0 | 8 | 10.0 | ||
Y14-6 | 6.4 | 12.0 | 6 | 16.0 | ||
Y22-8 | 8.4 | 13.0 | 4 | 25.0 | pcs |
联系方式
- 电 话: 移动电话:
- 邮 箱:
- 公司网站: http://www.gdzhuohang.com