- 当前位置:heavy power > KSS接插件 > 壓著端子 > 正文产品详情 Product View
1507 KSS 高壓長型端子(單孔式) Cable Lugs-High Voltage
数量(PCS) | 价格(元/PCS) |
---|---|
≥1000*N | ???元/PCS |
录入 | 台湾KSS接插件 | 审核 | 卓航科技,台湾金笔 |
1507 KSS 高壓長型端子(單孔式)
Cable Lugs-High Voltage
Cable Lugs-High Voltage
型 號 Item No. | 螺絲孔 | 尺寸 | 電線規挌 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | D | D1 | AWG | mm2 | |||
CL14-8 | 8.4 | 18.3 | 50.0 | 5.8 | 8.8 | 6 | 10.6-16.7 | |
CL22-8 | 8.4 | 18.3 | 52.0 | 7.7 | 11.3 | 4 | 16.8-26.6 | |
CL22-10 | 10.5 | 18.3 | 52.0 | |||||
CL38-10 | 10.5 | 18.3 | 64.0 | 9.8 | 12.4 | 2 | 26.7-42.4 | |
CL38-12 | 13.0 | 18.3 | 64.0 | |||||
CL60-10 | 10.5 | 20.5 | 70.0 | 11.0 | 14.0 | 1/0 | 42.5-60.5 | |
CL60-12 | 13.0 | 20.5 | 70.0 | |||||
CL80-12 | 13.0 | 23.2 | 75.0 | 13.0 | 16.0 | 3/0 | 76.3-97.0 | |
CL100-12 | 13.0 | 26.0 | 75.0 | 14.0 | 18.0 | 4/0 | 96.3-117.0 | |
CL125-12 | 13.0 | 28.0 | 85.0 | 16.0 | 20.0 | 250 mcm | 127.0 | |
CL150-12 | 13.0 | 31.0 | 94.0 | 17.0 | 22.0 | 300 mcm | 152.0 | |
CL180-12 | 13.0 | 33.0 | 98.0 | 18.2 | 23.0 | 350 mcm | 177.0 | |
CL200-12 | 13.0 | 36.0 | 104.0 | 20.0 | 26.0 | 400 mcm | 203.0 | |
CL250-12 | 13.0 | 40.0 | 114.0 | 22.0 | 28.0 | 500 mcm | 253.0 | |
CL325-12 | 13.0 | 45.0 | 118.0 | 25.0 | 32.0 | 650 mcm | 325.0 | |
CL400-12 | 13.0 | 48.0 | 130.0 | 30.0 | 37.0 | 800 mcm | 500.0 | |
CL500-12 | 13.0 | 56.0 | 150.0 | 31.0 | 40.0 | 1000 mcm | 500.0 |
联系方式
- 电 话: 移动电话:
- 邮 箱:
- 公司网站: http://www.gdzhuohang.com