- 当前位置:heavy power > KSS接插件 > 壓著端子 > 正文产品详情 Product View
1507 KSS 加長型套管 Cable Lugs-High Voltage
数量(PCS) | 价格(元/PCS) |
---|---|
≥1000*N | ???元/PCS |
录入 | 台湾KSS接插件 | 审核 | 卓航科技,台湾金笔 |
1507 KSS 加長型套管
Cable Lugs-High Voltage
Cable Lugs-High Voltage
型 號 Item No. | 尺寸 | 電線規挌 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | AWG | mm2 | ||
BL-8 | 52.0±2.0 | 4.0 | 6.2 | 8 | 10 | |
BL-14 | 50.0±2.0 | 6.0 | 8.8 | 6 | 16 | |
BL-22 | 55.0±2.0 | 7.7 | 10.5 | 4 | 25 | |
BL-38 | 64.0±2.0 | 9.8 | 12.4 | 2 | 35 | |
BL-60 | 71.0±2.0 | 11.0 | 14.0 | 1/0 | 50 | |
BL-80 | 75.0±2.0 | 13.1 | 16.0 | 3/0 | 70 | |
BL-100 | 75.0±2.0 | 14.0 | 18.0 | 4/0 | 95 | |
BL-125 | 87.0±2.0 | 15.6 | 20.0 | 4/0 | 120 | |
BL-150 | 95.0±2.0 | 17.0 | 22.0 | 300 mcm | 150 | |
BL-180 | 98.0±2.0 | 18.2 | 23.0 | 350 mcm | 185 | |
BL-200 | 105.0±2.0 | 20.0 | 25.8 | 400 mcm | 240 | |
BL-250 | 115.0±2.0 | 22.0 | 28.2 | 500 mcm | 240 | |
BL-325 | 120.0±2.0 | 24.2 | 32.0 | 600 mcm | 300 | |
BL-400 | 130.0±2.0 | 29.3 | 36.3 | 800 mcm | 400 | |
BL-500 | 150.0±2.0 | 31.0 | 40.0 | 1000 mcm | 500 |
联系方式
- 电 话: 移动电话:
- 邮 箱:
- 公司网站: http://www.gdzhuohang.com